宇宙観測とコンピュータ
「宇宙観測とコンピュータ」についてのご案内です。
公開講座詳細
講座名 | 宇宙観測とコンピュータ |
---|---|
内容 | 最近、重力波が世紀の発見として話題になりました。この発見により、天文観測にまた大きな可能性が加わりました。宇宙を知るための観測はつねに進歩してきました。講演者は国立天文台野辺山宇宙電波観測所の草創期から観測制御、データ解析のソフトウェアを担当してきました。今回は天文観測においてコンピュータがどのように使われているかなど、天文観測の現場からの報告をしていただきます。講演者は幾何折り紙創作者としても有名です。講座にあわせて「科学的な折り紙」の講習も企画します。 |
開設日時 | 6月4日(土曜日) 15時00分~17時00分 |
開催場所 | 小金井キャンパス(科学博物館) |
アクセス等 | JR中央線東小金井駅下車 徒歩 8分 〒184-8588 小金井市中町 2-24-16 (地図) |
受講対象 | 小学生以上、大人 |
募集人数 | 20名(申込順) |
講習料 | 無料 |
欧洲杯线上买球_欧洲杯足球网-投注|官网? お申込み受付窓口 |
農学部附属国際家畜感染症防疫研究教育センター 水谷哲也 電話:042-367-5742 E-mail:tmizutan(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp |